16" On-Center Crossmembers and Wall Studs — Stronger Frame Support
Consistent framing throughout the trailer helps prevent flex, sag, and structural wear under heavy use.
12" Ramp Transition Flap — Smooth Loading and Unloading
Reduces the ramp angle at the base for easier entry of wheeled equipment and cargo.
VHB-Bonded, Screwless Aluminum Exterior — Clean, Sleek Appearance
Provides a modern, rivet-free look while reducing vibration and enhancing long-term durability.
Automotive Undercoat — Added Protection Beneath the Trailer
Applies a thick seal to the underside of the trailer to guard against moisture and road grime.
Consistent framing throughout the trailer helps prevent flex, sag, and structural wear under heavy use.
Reduces the ramp angle at the base for easier entry of wheeled equipment and cargo.
Provides a modern, rivet-free look while reducing vibration and enhancing long-term durability.
Shields vulnerable areas like the tongue and rear corner posts from rock chips, rust, and harsh weather.
Applies a thick seal to the underside of the trailer to guard against moisture and road grime.
Reliable, low-maintenance axles that provide a lower deck height for easier cargo access.
White
Standard Colors
Optional Colors
Colors may vary slightly.
Contact your local dealer for color samples.
The SE Series Cargo Trailer by ITI Cargo offers hardworking performance and dependable protection in an enclosed trailer built for demanding conditions. Whether you're hauling tools to a jobsite or transporting gear for your next weekend adventure, the SE Series is built to keep up. Its steel frame is built with 16" on-center crossmembers and wall studs for consistent strength throughout, and it's available with either a flat front or a V-nose for aerodynamic towing.
This trailer is finished with a bonded aluminum exterior that eliminates visible fasteners and looks great on the road or parked at the job. Beneath the surface, an automotive undercoat and BattleCoat coating on exposed steel components help shield the trailer from rust, chips, and corrosion. Each unit includes a one-piece aluminum roof and LED lighting inside and out, giving you reliable protection in every season.
From landscaping tools and construction equipment to motorcycles and weekend toys, the SE Series is designed for adaptability. The 12" ramp flap and low deck height make loading easier, while available sizes offer the right fit for your specific hauling needs. Whether you're a contractor, hobbyist, or weekend warrior, this trailer delivers flexibility and function.
Outfitted with drop spring axles for a stable ride and LED lights for high visibility, the SE Series offers a worry-free towing experience. Quality materials and thoughtful construction make it a reliable choice for anyone who depends on their trailer day in and day out. It’s the enclosed cargo trailer built to go the distance—backed by the confidence of the ITI Cargo name.
Model # | Y4806SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y6008SA-035 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y6008SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y6010SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7210HLF-SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7210SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7210SA-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7210HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7210HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y6012SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7212HLF-SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7212SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7212SA-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7212SA-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y7212HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7212HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8412SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8412SA-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8412SA-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8412HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8412HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8412HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10212HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7214SA-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7214HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y7214HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8414HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8414HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8414HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8414HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10214HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10214HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10214HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8416HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8416HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8416HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8416HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8416HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y8416HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10216HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10216HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10216HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10216HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10216HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10216HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y8418HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8418HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8418HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8418HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8418HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10218HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10218HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10218HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10218HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10218HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10218HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y8420HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y8420HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y8420HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10220HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10220HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10220HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10220HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10220HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10220HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y8422HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10222HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10222HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10222HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10222HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10222HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10222HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10224HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10224HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10224HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10224HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10224HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10224HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10226HLF-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10226HLV-TA-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | Y10226HLF-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10226HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10226HLF-TA-140 |
GVWR (lbs) | — |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10226HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | — |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10228HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10228HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10230HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | Y10230HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10232HLV-TA-140 |
GVWR (lbs) | 1400 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | Y10232HLV-TA-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5200 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Features and Specifications subject to change without notice. Please contact your local dealer for confirmation.
Let us know what you’re looking for by submitting the form below. We’ll forward your information to the ITI Cargo trailer dealer in your area, and they’ll reach out with a personalized quote.
SE Series Cargo Trailer
"*" indicates required fields